Sinopec PVA Polyvinyl Alcohol
ANHUI LIWEI CHEMICAL CO.,LIMITED
[Introduction]
Grades
098-08,088-20,092-20,094-27,096-27,100-27,088-35,092-35,100-35,088-50,098-60,100-60,100-70
Specifications
| Item | Index | |||||
| Alcoholysis (molar fraction) /% | 98.0~99.0 | |||||
| Viscosity/ (mPa* s) | 9.0~11.0 | |||||
| Volatile matter content/% < | 5.0 | |||||
| Ash content/% < | 0.5 | |||||
| pH | 5-7 | |||||
| Purity/% > | 93.5 | |||||
| Item | Alcoholysis (molar fraction) % | Viscosity/ (mPa* s) | Volatile matter content % | Ash content % | pH | Purity% |
| 098-08 | 98.0~99.0 | 9.0~11.0 | 5.0 | 0.5 | 5-7 | 93.5 |
| 98.0~99.8 | 8.0~12.0 | 7.0 | 0.7 | 5-7 | 91.5 | |
| 088-20 | 87.0-89.0 | 20.5~24.5 | 5.0 | 0.4 | 5-7 | 93.5 | 86.0~90.0 | 20.0~26.0 | 7.0 | 0.7 | 5-7 | 91.5 |
HOT TAGS: