PRODUCT CATALOG
Index
Model
|
NON-VOLATILE,%≥ | BULK DENSITY, g/L | ASH,% | MINIMUM FILM FORMING,℃ | GLASS TRANSITION TEMPERATURE,℃ | AVERAGE PARTICLE SIZE,μm | FINENESS(≥300μm),%≤ | PH VALUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWJF- 8010 | 98 | 450-600 | 12±2 | M±2 | N±2 | 80-120 | 2 | 6-8 |
WWJF- 8020 | 98 | 450-600 | 12±2 | M±2 | N±2 | 80-120 | 2 | 6-8 |
WWJF- 8030 | 98 | 450-600 | 12±2 | M±2 | N±2 | 80-120 | 2 | 6-8 |
WWJF- 8040 | 98 | 450-600 | 12±2 | M±2 | N±2 | 80-120 | 2 | 6-8 |
WWJF- 8050 | 98 | 450-600 | 12±2 | M±2 | N±2 | 80+120 | 2 | 6-8 |
WWJF-8060 | 98 | 450-600 | 12±2 | M±2 | N±2 | 80-120 | 2 | 6-8 |
WWJF- 6010 | 98 | 450-600 | 16±2 | M±2 | N±2 | 80-120 | 2 | 6-8 |
WWJF-8011 | 98 | 450-600 | 12±2 | M±2 | N±2 | 80-120 | 2 | 6-8 |
WWJF-8013 | 98 | 450-600 | 12±2 | M±2 | N±2 | 80-120 | 2 | 6-8 |
WWJF-8025 | 98 | 450-600 | 12±2 | M±+2 | N±2 | 80-120 | 2 | 6-8 |
WW JF-8045 | 98 | 450-600 | 12±2 | M±2 | N±2 | 80-120 | 2 | 6-8 |
WWJF-8062 | 98 | 450-600 | 12±2 | M±2 | N±2 | 80-120 | 2 | 6-8 |
WWJF-602 | 98 | 450-600 | 16±2 | M±2 | N±2 | 80-120 | 2 | 6-8 |
WWJF-828 | 98 | 450-600 | 12±2 | M±2 | N±2 | 80-120 | 2 | 6-9 |
WWJF-7549 | 97 | 450-600 | 14±2 | M±2 | N±2 | 80-120 | 2 | 6-9 |
WWJF-8023 | 98 | 450-600 | 12±2 | M±2 | N±2 | 80-120 | 2 | 6-9 |
WWJF-8044 | 97 | 450-600 | 12±2 | M±2 | N±2 | 8-120 | 2 | 6-9 |
WWJF-8044k | 98 | 450-60 | 12±2 | M±2 | N±2 | 80-120 | 2 | 6-9 |
WWJF-8055 | 98 | 450-600 | 12±2 | M±2 | N±2 | 80-120 | 2 | 6-9 |
WWJF-8055k | 98 | 450-600 | 12±2 | M±2 | N±2 | 80-120 | 2 | 6-9 |
WWJF-8056 | 98 | 450-600 | 12±2 | M±2 | N±2 | 80-120 | 2 | 6-9 |
WWJF-8060 | 98 | 450-600 | 12±2 | M±2 | N±2 | 80-120 | 2 | 6-9 |
Note: The values of M and N are determined by each manufacturer based on product performance. |